0=02 04 06 08
1=12 14 16 18
2=22 24 26 28
3=32 34 36 38
4=42 44 46 48
5=52 54 56 58
6=62 64 66 68
7=72 74 76 78
8=82 84 86 88
9=92 94 96 98
3D验证: 以百位为参数,做组选25%,(本金5000)7局计划:
图片
2025051 905》92 94 96 98 (37)
2025052 585》52 54 56 58(105)
2025053 895》82 84 86 88(37)
2025054 497》42 44 46 48(37)
2025055 368》32 34 36 38(298)
2025056 492》42 44 46 48(74)
2025057 397》32 34 36 38(74)
2025058 405》42 44 46 48(105)
2025059 847》82 84 86 88(298)
2025060 938》92 94 96 98(148)
2025061 476》42 44 46 48(触上轨回调,K线到中轨符近现切入
MACD死叉后切入,第三期中,收74)
图片
图片
2025062 810》82 84 86 88(37)
2025063 405》42 44 46 48(原理同上)
2025064 928》92 94 96 98(298)
2025065 538》52 54 56 58(37)
2025066 720》72 74 76 78(148)
2025067 385》32 34 36 38(148)
2025068 555》52 54 56 58
2025069 906
2025070 748
2025071 434
2025072 272
2025073 778
2025074 419
2025075 709
2025076 781
2025077 625
2025078 000
2025079 657
2025080 500
2025081 403
2025082 917
2025083 915
2025084 030
2025085 338
2025086 388
2025087 826
2025088 022
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。